![]() |
Siebenkämpfe 2006
Götzis | Ratingen | ||
100m Hürden | 13,45 sec | 13,53 sec | |
Hochsprung | 1,79 m | 1,77 m | |
Kugelstoßen | 14,12 m | 13,65 m | |
200m | 24,50 sec | 24,67 sec | |
Weitsprung | 5,98 m | 6,25 m | |
Speerwerfen | DNS / verletzt | 45,28 m | |
800m | 2:16,99 min | ||
Punkte | DNF | 6.236 | |
Platz | 6 |
Siebenkämpfe 2005
Ratingen | Helsinki | ||
100m Hürden | 13,57 sec | 13,84 sec | |
Hochsprung | 1,79 m | 1,73 m | |
Kugelstoßen | 13,35 m | 13,48 m | |
200m | 25,11 sec | 25,03 sec | |
Weitsprung | 6,32 m | 5,67 m | |
Speerwerfen | 43,40 m | DNS | |
800m | 2:18,26 min | ||
Punkte | 6.163 | DNF | |
Platz | 2 |
Siebenkämpfe 2004
Ratingen | Athen | ||
100m Hürden | 13,77 sec | 13,52 sec | |
Hochsprung | 1,83 m | 1,73 m | |
Kugelstoßen | 13,23 m | 13,92 m | |
200m | 24,82 sec | 24,71 sec | |
Weitsprung | 6,13 m | 6,03 m | |
Speerwerfen | 41,91 m | 44,45 m | |
800m | 2:14,61 | 2:18,68 min | |
Punkte | 6.165 | 6.095 | |
Platz | 5 | 17 |
Siebenkämpfe 2003
- Babypause -
Siebenkämpfe 2002
Götzis | Ratingen | Bydgoszcz | |
100m Hürden | 13,77 sec (1011) | 13,72 sec (1018) | 13,90 sec (993) |
Hochsprung | 1,76 m (928) | 1,80 m (978) | 1,75 m (916) |
Kugelstoßen | 13,66 m (771) | 13,83 m (783) | 13,53 m (763) |
200m | 24,81 sec (904) | 24,72 sec (913) | 25,06 sec (881) |
Weitsprung | 6,29 m (940) | 6,15 m (896) | 6,37 m (965) |
Speerwerfen | 41,41 m (694) | 40,67 m (680) | 40,97 m (686) |
800m | DNS | 2:30,48 min (687) | 2:20,74 min (813) |
Punkte | DNF | 5.955 | 6.017 |
Platz | - | 5 | 1 |
Siebenkämpfe 2001
Götzis | Ratingen | Edmonton | Vaterstetten | |
100m Hürden | 13,77 sec (1011) | 13,59 sec (1037) | 13,56 sec (1041) | 13,72 sec (1018) |
Hochsprung | 1,79 m (966) | 1,83 m (1016) | 1,82 m (1003) | 1,81 m (991) |
Kugelstoßen | 14,04 m (797) | 14,34 m (817) | 13,83 m (783) | 13,28 m (746) |
200m | 24,57 sec (927) | 24,45 sec (938) | 24,91 sec (895) | 24,37 sec (945) |
Weitsprung | 6,23 m (921) | 6,36 m (962) | 6,28 m (937) | 6,30 m (943) |
Speerwerfen | 42,52 sec (716) | 44,16 m (747) | 45,89 m (781) | 45,59 m (775) |
800m | 2:21,87 min (798) | 2:18,19 min (848) | 2:18,54 min (843) | 2:26,75 min (734) |
Punkte | 6136 | 6365 | 6283 | 6152 |
Platz | 6 | 2 | 5 | 1 |
Siebenkämpfe 2000
Götzis | Ratingen | Sydney | |
100m Hürden | 13,31 sec (1078) | 13,61 sec (1034) | 13,43 sec (1060) |
Hochsprung | 1,82 m (1003) | 1,83 m (1016) | 1,78 m (953) |
Kugelstoßen | 14,17 m (805) | 13,15 m (737) | 13,55 m (764) |
200m | 24,16 sec (965) | 24,41 sec (942) | 24,64 (920) |
Weitsprung | 6,36 m (962) | 6,38 m (969) | 6,22 (918) |
Speerwerfen | 44,02 m (745) | 43,08 m (726) | 42,70 (719) |
800m | 2:18,93 min (838) | 2:17,94 min (852) | 2:16,25 min (875) |
Punkte | 6396 (PB) | 6278 | 6209 |
Platz | 5 | 3 | 7 |
Jahresbestleistungen 1996-99
Götzis 1996 | Ratingen 1997 | Götzis 1998 | Götzis 1999 | |
100m Hürden | 13,77 sec | 13,73 sec | 13,45 sec | 13,62 sec |
Hochsprung | 1,81 m | 1,86 m | 1,85 m | 1,82 m |
Kugelstoßen | 12,78 m | 13,25 m | 13,74 m | 13,90 m |
200m | 24,78 sec | 24,40 sec | 24,26 sec | 24,02 sec |
Weitsprung | 6,16 m (w) | 6,18 m | 6,40 m (w) | 6,27 m |
Speerwerfen | 42,54 m | 43,08 m | 41,56 m | 44,44 m |
800m | 2:21,02 min | 2:26,38 min | 2:17,23 min | 2:18,57 min |
Punkte | 6047 | 6128 | 6366 | 6332 |
Alle Rechte vorbehalten. © 2001 Karin Ertl / Christian Fuchs